<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsecho &#187; Wissenschaft allgemein</title>
	<atom:link href="http://wissenschaft.toppx.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenschaft.toppx.de</link>
	<description>Brandaktuelle Kurzmeldungen und Beiträge aus der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wachsende Pkw – Sind unsere Parkstände noch groß genug?</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wachsende-pkw-%e2%80%93-sind-unsere-parkstande-noch-gros-genug/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wachsende-pkw-%e2%80%93-sind-unsere-parkstande-noch-gros-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wachsende-pkw-%e2%80%93-sind-unsere-parkstande-noch-gros-genug/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es belegt: Die Pkw auf deutschen Straßen sind in den letzten Jahren deutlich länger, breiter und höher geworden. Eine Untersuchung des Instituts für Verkehrssystemtechnik der Westsächsischen Hochschule Zwickau und des Zentrums für Verkehr und Stadtbauwesen der Technischen Universität Braunschweig kam zu dem Ergebnis, dass ein Pkw zwischen 2000 und 2010 um 19 cm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es belegt: Die Pkw auf deutschen Straßen sind in den letzten Jahren deutlich länger, breiter und höher geworden. Eine Untersuchung des Instituts für Verkehrssystemtechnik der Westsächsischen Hochschule Zwickau und des Zentrums für Verkehr und Stadtbauwesen der Technischen Universität Braunschweig kam zu dem Ergebnis, dass ein Pkw zwischen 2000 und 2010 um 19 cm länger, um 15 cm breiter und um 25 cm höher geworden ist.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wachsende-pkw-%e2%80%93-sind-unsere-parkstande-noch-gros-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Auge schaut voraus, das Gehirn denkt nach</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/das-auge-schaut-voraus-das-gehirn-denkt-nach/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/das-auge-schaut-voraus-das-gehirn-denkt-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/das-auge-schaut-voraus-das-gehirn-denkt-nach/</guid>
		<description><![CDATA[Das Hirn hat das Nachsehen: Schnelle Augenbewegungen erfolgen rascher als die Änderungen der Hirnaktivität, durch die sie repräsentiert werden. Mit diesem überraschenden Befund erklären Neurowissenschaftler aus Marburg, Bochum und Newark in den USA bestimmte Wahrnehmungsfehler. Dem Team ist es erstmals gelungen, den Zeitverlauf von Nervensignalen zu messen, die dem Gehirn die Eigenbewegung der Augen rückmelden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Hirn</a> hat das Nachsehen: Schnelle Augenbewegungen erfolgen rascher als die Änderungen der Hirnaktivität, durch die sie repräsentiert werden. Mit diesem überraschenden Befund erklären Neurowissenschaftler aus Marburg, Bochum und Newark in den USA bestimmte Wahrnehmungsfehler. Dem Team ist es erstmals gelungen, den Zeitverlauf von Nervensignalen zu messen, die dem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Gehirn</a> die Eigenbewegung der Augen rückmelden. Die Forscher um <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837007081?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837007081" target='_blank' rel='_nofollow'>Professor</a> Dr. Frank Bremmer von der Philipps-Universität veröffentlichen ihre Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Current Biology“ vom 7. Februar 2012.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/das-auge-schaut-voraus-das-gehirn-denkt-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelluläre Schalter: Von der RNA- zur „modernen“ Proteinwelt</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zellulare-schalter-von-der-rna-zur-%e2%80%9emodernen%e2%80%9c-proteinwelt/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zellulare-schalter-von-der-rna-zur-%e2%80%9emodernen%e2%80%9c-proteinwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zellulare-schalter-von-der-rna-zur-%e2%80%9emodernen%e2%80%9c-proteinwelt/</guid>
		<description><![CDATA[Für die zelluläre Signalverarbeitung sind G-Proteine von zentraler Bedeutung. Sie werden als molekulare Schalter beschrieben, deren Übergang von einem An- zu einem Aus-Zustand durch Effektoren reguliert wird. Biochemiker der Universität Heidelberg haben jetzt wesentliche Einsichten in die Mechanik dieser Schalter gewonnen. Mit Hilfe von Untersuchungen an Bewegungsorganen von Bakterien, den Flagellen, konnten sie einen Effektor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die zelluläre Signalverarbeitung sind G-Proteine von zentraler Bedeutung. Sie werden als molekulare Schalter beschrieben, deren Übergang von einem An- zu einem Aus-Zustand durch Effektoren reguliert wird. Biochemiker der Universität Heidelberg haben jetzt wesentliche Einsichten in die Mechanik dieser Schalter gewonnen. Mit Hilfe von Untersuchungen an Bewegungsorganen von Bakterien, den Flagellen, konnten sie einen Effektor identifizieren, der ein bestimmtes G-Protein ausschaltet. Dabei ist es gelungen, diesen Prozess durch Röntgenkristallographie zu visualisieren. Die Forschungsergebnisse bieten auch Einblicke in die Evolution beim Übergang von der RNA- zur „modernen“ Proteinwelt.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zellulare-schalter-von-der-rna-zur-%e2%80%9emodernen%e2%80%9c-proteinwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtes Genom einer ausgestorbenen Menschenform  aus einem Fossil entschlüsselt</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/gesamtes-genom-einer-ausgestorbenen-menschenform-aus-einem-fossil-entschlusselt/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/gesamtes-genom-einer-ausgestorbenen-menschenform-aus-einem-fossil-entschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/gesamtes-genom-einer-ausgestorbenen-menschenform-aus-einem-fossil-entschlusselt/</guid>
		<description><![CDATA[Forscher am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben das komplette Genom eines Denisova-Menschen entziffert Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Keine verwandten Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben das komplette Genom eines Denisova-Menschen entziffert<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/gesamtes-genom-einer-ausgestorbenen-menschenform-aus-einem-fossil-entschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind Übermorgenmacher</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wir-sind-ubermorgenmacher/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wir-sind-ubermorgenmacher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wir-sind-ubermorgenmacher/</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Württemberg wird 60 und richtet zu diesem Anlass den Blick in die Zukunft: Mit den Übermorgenmachern werden 60 Frauen und Männer ausgezeichnet, die heute schon an übermorgen denken und damit die Zukunft des Landes aktiv mitgestalten. Einer davon ist Dr.-Ing. Wilhelm Bauer mit seiner Vision für ein »Haus der Wissensarbeit«. Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baden-Württemberg wird 60 und richtet zu diesem Anlass den Blick in die Zukunft: Mit den Übermorgenmachern werden 60 Frauen und Männer ausgezeichnet, die heute schon an übermorgen denken und damit die Zukunft des Landes aktiv mitgestalten. Einer davon ist Dr.-Ing. Wilhelm Bauer mit seiner <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Vision</a> für ein »Haus der Wissensarbeit«.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/wir-sind-ubermorgenmacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Kisten aus Leipzig &#8211; Seit dem Zweiten Weltkrieg verschollene Objekte kehren nach Berlin zurück</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zwei-kisten-aus-leipzig-seit-dem-zweiten-weltkrieg-verschollene-objekte-kehren-nach-berlin-zuruck/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zwei-kisten-aus-leipzig-seit-dem-zweiten-weltkrieg-verschollene-objekte-kehren-nach-berlin-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zwei-kisten-aus-leipzig-seit-dem-zweiten-weltkrieg-verschollene-objekte-kehren-nach-berlin-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Vierundvierzig Objekte spätantik-byzantinischer Alltagskultur wurden kürzlich in Leipzig als Eigentum des Berliner Museums für Byzantinische Kunst identifiziert und kehren nun ins Bode-Museum zurück. Die Stücke waren nach dem Ende des Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Keine verwandten Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vierundvierzig Objekte spätantik-byzantinischer Alltagskultur wurden kürzlich in Leipzig als Eigentum des Berliner Museums für Byzantinische Kunst identifiziert und kehren nun ins Bode-Museum zurück. Die Stücke waren nach dem Ende des<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/zwei-kisten-aus-leipzig-seit-dem-zweiten-weltkrieg-verschollene-objekte-kehren-nach-berlin-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft: Fliege aus Ostasien bedroht Obst und Wein</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/landwirtschaft-fliege-aus-ostasien-bedroht-obst-und-wein/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/landwirtschaft-fliege-aus-ostasien-bedroht-obst-und-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/landwirtschaft-fliege-aus-ostasien-bedroht-obst-und-wein/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist die winzige Kirschessigfliege aufgetaucht. Sie bringt es in einer Saison auf 15 Generationen. In Südtirol vernichtete sie bereits eine komplette Ernte. Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Keine verwandten Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland ist die winzige Kirschessigfliege aufgetaucht. Sie bringt es in einer Saison auf 15 Generationen. In Südtirol vernichtete sie bereits eine komplette Ernte.<br />
<i>Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/landwirtschaft-fliege-aus-ostasien-bedroht-obst-und-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben in der Finsternis: Grusel-Skorpion in vietnamesischer Höhle entdeckt</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/leben-in-der-finsternis-grusel-skorpion-in-vietnamesischer-hohle-entdeckt/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/leben-in-der-finsternis-grusel-skorpion-in-vietnamesischer-hohle-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/leben-in-der-finsternis-grusel-skorpion-in-vietnamesischer-hohle-entdeckt/</guid>
		<description><![CDATA[Bleich, augenlos, gespenstisch: Forscher haben in einer Höhle in Vietnam eine bislang unbekannte Skorpion-Art aufgespürt. Das Tier lebt in völliger Dunkelheit. Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Keine verwandten Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bleich, augenlos, gespenstisch: Forscher haben in einer Höhle in Vietnam eine bislang unbekannte Skorpion-Art aufgespürt. Das Tier lebt in völliger Dunkelheit.<br />
<i>Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/leben-in-der-finsternis-grusel-skorpion-in-vietnamesischer-hohle-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Meter lang: Monster-Hai in pakistanischem Hafen gefangen</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/12-meter-lang-monster-hai-in-pakistanischem-hafen-gefangen/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/12-meter-lang-monster-hai-in-pakistanischem-hafen-gefangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/12-meter-lang-monster-hai-in-pakistanischem-hafen-gefangen/</guid>
		<description><![CDATA[Fischer im pakistanischen Karachi hatten große Mühe, ihren &#8220;Fang&#8221; aus dem Wasser zu bekommen: Ein 12 Meter langer Hai war ihnen quasi zugeschwommen. Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Keine verwandten Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fischer im pakistanischen Karachi hatten große Mühe, ihren &#8220;Fang&#8221; aus dem Wasser zu bekommen: Ein 12 Meter langer Hai war ihnen quasi zugeschwommen.<br />
<i>Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/12-meter-lang-monster-hai-in-pakistanischem-hafen-gefangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drohende Apokalypse: Wider die kruden Theorien vom nahen Weltuntergang</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/drohende-apokalypse-wider-die-kruden-theorien-vom-nahen-weltuntergang/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/drohende-apokalypse-wider-die-kruden-theorien-vom-nahen-weltuntergang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/drohende-apokalypse-wider-die-kruden-theorien-vom-nahen-weltuntergang/</guid>
		<description><![CDATA[Der Astronom und Blogger Florian Freistetter kämpft gegen bizarre Verschwörungstheorien: Er beklagt, dass Wissenschaftler in Deutschland zu wenig aufklären. Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Keine verwandten Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Astronom und Blogger Florian Freistetter kämpft gegen bizarre Verschwörungstheorien: Er beklagt, dass Wissenschaftler in Deutschland zu wenig aufklären.<br />
<i>Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/02/07/drohende-apokalypse-wider-die-kruden-theorien-vom-nahen-weltuntergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
