<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsecho &#187; Akku</title>
	<atom:link href="http://wissenschaft.toppx.de/tag/akku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenschaft.toppx.de</link>
	<description>Brandaktuelle Kurzmeldungen und Beiträge aus der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fahrzeugtechnik: Kälte macht Akkus von Elektroautos zu schaffen</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/01/fahrzeugtechnik-kalte-macht-akkus-von-elektroautos-zu-schaffen/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/01/fahrzeugtechnik-kalte-macht-akkus-von-elektroautos-zu-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/01/fahrzeugtechnik-kalte-macht-akkus-von-elektroautos-zu-schaffen/</guid>
		<description><![CDATA[Schwierigkeiten bei langen Fahrten im Winter: Elektroautos geht des Strom bei Kälte schneller aus. Dagegen soll bessere Isolierung helfen. Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Rohstoff Kupfer ausreichend für Ausbau und Entwicklung der Elektromobilität vorhanden Ökobilanz von Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos: Umweltfreundlicher als erwartet Wetterphänomen: La Niña kühlt Pazifikregion noch bis ins Frühjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwierigkeiten bei langen Fahrten im Winter: Elektroautos geht des Strom bei Kälte schneller aus. Dagegen soll bessere Isolierung helfen.<br />
<i>Quelle: WELT ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/29/rohstoff-kupfer-ausreichend-fur-ausbau-und-entwicklung-der-elektromobilitat-vorhanden/" title="Rohstoff Kupfer ausreichend für Ausbau und Entwicklung der Elektromobilität vorhanden (29. Juli 2010)">Rohstoff Kupfer ausreichend für Ausbau und Entwicklung der Elektromobilität vorhanden</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/27/okobilanz-von-lithium-ionen-akkus-fur-elektroautos-umweltfreundlicher-als-erwartet/" title="Ökobilanz von Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos: Umweltfreundlicher als erwartet (27. August 2010)">Ökobilanz von Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos: Umweltfreundlicher als erwartet</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/26/wetterphanomen-la-nina-kuhlt-pazifikregion-noch-bis%c2%a0ins-fruhjahr/" title="Wetterphänomen: La Niña kühlt Pazifikregion noch bis ins Frühjahr (26. Januar 2011)">Wetterphänomen: La Niña kühlt Pazifikregion noch bis ins Frühjahr</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/06/16/weltweiter-rekord-mai-war-der-warmste-seit-beginn-der-messungen/" title="Weltweiter Rekord: Mai war der wärmste seit Beginn der Messungen (16. Juni 2010)">Weltweiter Rekord: Mai war der wärmste seit Beginn der Messungen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/22/weltraum-1000-mal-mehr-wasser-auf-dem-mond-als-gedacht/" title="Weltraum: 1000 Mal mehr Wasser auf dem Mond als gedacht (22. Oktober 2010)">Weltraum: 1000 Mal mehr Wasser auf dem Mond als gedacht</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/01/fahrzeugtechnik-kalte-macht-akkus-von-elektroautos-zu-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzen gegen arsenbelastete Böden</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/15/pflanzen-gegen-arsenbelastete-boden/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/15/pflanzen-gegen-arsenbelastete-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arsen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Entdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/15/pflanzen-gegen-arsenbelastete-boden/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Gene, welche die Akkumulation und Entgiftung von Arsen in pflanzlichen Zellen kontrollieren, sind identifiziert worden. Dies ist das Ergebnis einer umfangreichen internationalen Zusammenarbeit, an der Labore aus der Schweiz, Südkorea und den USA sowie Mitglieder des nationalen Forschungsschwerpunkts (NCCR) Plant Survival beteiligt sind. Diese Entdeckung eröffnet viel versprechende Perspektiven für die Reduktion der Anreicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Gene, welche die Akkumulation und Entgiftung von Arsen in pflanzlichen Zellen kontrollieren, sind identifiziert worden. Dies ist das Ergebnis einer umfangreichen internationalen Zusammenarbeit, an der Labore aus der Schweiz, Südkorea und den USA sowie Mitglieder des nationalen Forschungsschwerpunkts (NCCR) Plant Survival beteiligt sind. Diese Entdeckung eröffnet viel versprechende Perspektiven für die  Reduktion der Anreicherung Arsens in Kulturen in Regionen von Asien, die durch dieses toxische Metalloid stark belastet sind, und für die Sanierung von mit Schwermetall verschmutzten Böden. Die Studie wird diese Woche in der renommierten Zeitschrift PNAS veröffentlicht.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/11/24/unerklarliche-einflusse-der-psyche-auf-die-materie/" title="Unerklärliche Einflüsse der Psyche auf die Materie (24. November 2009)">Unerklärliche Einflüsse der Psyche auf die Materie</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/09/17/vom-labor-in-die-klinik-%e2%80%93-die-neue-ausgabe-der-zeitschrift-einblick-ist-erschienen/" title="Vom Labor in die Klinik – Die neue Ausgabe der Zeitschrift &quot;einblick&quot; ist erschienen (17. September 2010)">Vom Labor in die Klinik – Die neue Ausgabe der Zeitschrift &quot;einblick&quot; ist erschienen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/12/09/universitat-gottingen-wissenschaftler-entschlusseln-genom-von-mais-schadling/" title="Universität Göttingen: Wissenschaftler entschlüsseln Genom von Mais-Schädling (9. Dezember 2010)">Universität Göttingen: Wissenschaftler entschlüsseln Genom von Mais-Schädling</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/03/15/starkung-der-nutzpflanzenwissenschaften-im-norden/" title="Stärkung der Nutzpflanzenwissenschaften im Norden (15. März 2010)">Stärkung der Nutzpflanzenwissenschaften im Norden</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/05/18/stammzellkontrolle-bei-pflanzen-ein-gen-fuhrt-regie/" title="Stammzellkontrolle bei Pflanzen: Ein Gen führt Regie (18. Mai 2010)">Stammzellkontrolle bei Pflanzen: Ein Gen führt Regie</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/15/pflanzen-gegen-arsenbelastete-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedrosselter chinesischer Export: Deutschen Firmen gehen Hightech-Metalle aus</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/21/gedrosselter-chinesischer-export-deutschen-firmen-gehen-hightech-metalle-aus/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/21/gedrosselter-chinesischer-export-deutschen-firmen-gehen-hightech-metalle-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/21/gedrosselter-chinesischer-export-deutschen-firmen-gehen-hightech-metalle-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt ist abhängig von China &#8211; und Deutschland bekommt das jetzt zu spüren: Weil Peking die Lieferungen drosselt, erhalten erste Unternehmen nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen keine Seltenen Erden mehr. Die Metalle sind unverzichtbar in der Produktion von Akkus, Turbinen und Motoren. Quelle: SPIEGEL ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Kampfansage an China: Tiefseeroboter soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spiegel.de/images/image-143302-thumbsmall-tgvk.jpg" hspace="5" align="left" />Die Welt ist abhängig von China &#8211; und Deutschland bekommt das jetzt zu spüren: Weil Peking die Lieferungen drosselt, erhalten erste Unternehmen nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen keine Seltenen Erden mehr. Die Metalle sind unverzichtbar in der Produktion von Akkus, Turbinen und Motoren.<br />
<i>Quelle: SPIEGEL ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/07/kampfansage-an-china-tiefseeroboter-soll-hightech-metalle-fordern/" title="Kampfansage an China: Tiefseeroboter soll Hightech-Metalle fördern (7. Januar 2011)">Kampfansage an China: Tiefseeroboter soll Hightech-Metalle fördern</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2011/07/04/investitionen-in-saubere-energie-steigen-weltweit-um-fast-ein-drittel-auf-211-milliarden-dollar/" title="Investitionen in saubere Energie steigen weltweit um fast ein Drittel auf 211 Milliarden Dollar (4. Juli 2011)">Investitionen in saubere Energie steigen weltweit um fast ein Drittel auf 211 Milliarden Dollar</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/12/06/china-und-usa-klimasunder-sundigen-immer-schlimmer/" title="China und USA: Klimasünder sündigen immer schlimmer (6. Dezember 2010)">China und USA: Klimasünder sündigen immer schlimmer</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/11/27/zweite-sonde-nachsten-oktober-china-will-wieder-auf-den-mond/" title="Zweite Sonde nächsten Oktober &#8211; China will wieder auf den Mond (27. November 2009)">Zweite Sonde nächsten Oktober &#8211; China will wieder auf den Mond</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/11/zuwanderung-heimische-tierarten-trotzen-den-fremden-invasoren/" title="Zuwanderung: Heimische Tierarten trotzen den fremden Invasoren (11. November 2010)">Zuwanderung: Heimische Tierarten trotzen den fremden Invasoren</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/21/gedrosselter-chinesischer-export-deutschen-firmen-gehen-hightech-metalle-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltbelastung senken, Leistung steigern: Akkus sollen grüner werden</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/20/umweltbelastung-senken-leistung-steigern-akkus-sollen-gruner-werden/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/20/umweltbelastung-senken-leistung-steigern-akkus-sollen-gruner-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/20/umweltbelastung-senken-leistung-steigern-akkus-sollen-gruner-werden/</guid>
		<description><![CDATA[DBU-Projekt verbessert Lithium-Speichertechnik &#8211; Folgeprojekt über 110.000 Euro bewilligt Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum Von abgelegten Gewohnheiten Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge Umweltminister Röttgen: Umweltschützer gefährden Ausbau grüner Energie Umwelt: Dschungel mitten in der Megacity Singapur geplant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DBU-Projekt verbessert Lithium-Speichertechnik &#8211; Folgeprojekt über 110.000 Euro bewilligt<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/09/wiederverkaufskultur-im-internet-fachkonferenz-zum-nachhaltigen-konsum/" title="Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum (9. August 2010)">Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/05/31/von-abgelegten-gewohnheiten/" title="Von abgelegten Gewohnheiten (31. Mai 2010)">Von abgelegten Gewohnheiten</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/09/23/virtuelle-batterien-fur-elektrofahrzeuge/" title="Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge (23. September 2010)">Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/11/umweltminister-rottgen-umweltschutzer-gefahrden-ausbau-gruner-energie/" title="Umweltminister Röttgen: Umweltschützer gefährden Ausbau grüner Energie (11. Juli 2010)">Umweltminister Röttgen: Umweltschützer gefährden Ausbau grüner Energie</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/12/16/umwelt-dschungel-mitten-in-der-megacity-singapur-geplant/" title="Umwelt: Dschungel mitten in der Megacity Singapur geplant (16. Dezember 2010)">Umwelt: Dschungel mitten in der Megacity Singapur geplant</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/20/umweltbelastung-senken-leistung-steigern-akkus-sollen-gruner-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökobilanz von Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos: Umweltfreundlicher als erwartet</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/27/okobilanz-von-lithium-ionen-akkus-fur-elektroautos-umweltfreundlicher-als-erwartet/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/27/okobilanz-von-lithium-ionen-akkus-fur-elektroautos-umweltfreundlicher-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/27/okobilanz-von-lithium-ionen-akkus-fur-elektroautos-umweltfreundlicher-als-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[Batterie betriebene Elektrofahrzeuge dürften für die Mobilität der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Bisher war jedoch nicht bekannt, wie umweltverträglich Herstellung, Betrieb und Entsorgung der Antriebsbatterie sind. Empa-Forschende haben nun erstmals den ökologischen Fussabdruck für den gebräuchlichsten Typ, die Lithium-Ionen-Batterie, berechnet; der fällt geringer aus als befürchtet. Anders ausgedrückt: Maximal 4 Liter Benzin pro 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Batterie betriebene Elektrofahrzeuge dürften für die Mobilität der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Bisher war jedoch nicht bekannt, wie umweltverträglich Herstellung, Betrieb und Entsorgung der Antriebsbatterie sind. Empa-Forschende haben nun erstmals den ökologischen Fussabdruck für den gebräuchlichsten Typ, die Lithium-Ionen-Batterie, berechnet; der fällt geringer aus als befürchtet. Anders ausgedrückt: Maximal 4 Liter Benzin pro 100 Kilometer darf ein herkömmliches Auto schlucken, um ähnlich umweltverträglich zu sein wie moderne Elektroautos.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/brennstoffzellenautos-totgesagte-leben-langer/" title="Brennstoffzellenautos &#8211; Totgesagte leben länger (19. August 2010)">Brennstoffzellenautos &#8211; Totgesagte leben länger</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/09/23/virtuelle-batterien-fur-elektrofahrzeuge/" title="Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge (23. September 2010)">Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/05/14/rubin-energie-marktplatz-bringt-%e2%80%9esauberen-treibstoff%e2%80%9c-in-die-batterien/" title="RUBIN: Energie-Marktplatz bringt „sauberen Treibstoff“ in die Batterien (14. Mai 2010)">RUBIN: Energie-Marktplatz bringt „sauberen Treibstoff“ in die Batterien</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/29/rohstoff-kupfer-ausreichend-fur-ausbau-und-entwicklung-der-elektromobilitat-vorhanden/" title="Rohstoff Kupfer ausreichend für Ausbau und Entwicklung der Elektromobilität vorhanden (29. Juli 2010)">Rohstoff Kupfer ausreichend für Ausbau und Entwicklung der Elektromobilität vorhanden</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/19/energiesparlampe-als-oko-siegerin-empa-berechnet-umweltvertraglichkeit-verschiedener-leuchtmittel/" title="Energiesparlampe als Öko-Siegerin: Empa berechnet Umweltverträglichkeit verschiedener Leuchtmittel (19. Oktober 2010)">Energiesparlampe als Öko-Siegerin: Empa berechnet Umweltverträglichkeit verschiedener Leuchtmittel</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/27/okobilanz-von-lithium-ionen-akkus-fur-elektroautos-umweltfreundlicher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windstrom aus Minianlagen für alle</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/windstrom-aus-minianlagen-fur-alle/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/windstrom-aus-minianlagen-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Altern]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/?p=16712</guid>
		<description><![CDATA[Fachtagung zum Thema Kleinwind im Rahmen der RENEXPO® 2010 Vom 7. &#8211; 10. Oktober 2010 findet zum elften Mal die RENEXPO®, Internationale Fachmesse für Regenerative Energien und Energieeffizientes Bauen und Sanieren, im Messezentrum Augsburg statt. Im Rahmen der Messe setzt sich am 9. Oktober der 2. Kongress Kleinwindanlagen mit intelligenten Einsatzmöglichkeiten kleiner Windenergieanlagen auseinander. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Fachtagung zum Thema Kleinwind im Rahmen der RENEXPO® 2010</strong></em><br />
Vom 7. &#8211; 10. Oktober 2010 findet zum elften Mal die RENEXPO®, Internationale Fachmesse für Regenerative Energien und Energieeffizientes Bauen und Sanieren, im Messezentrum Augsburg statt. Im Rahmen der Messe setzt sich am 9. Oktober der 2. Kongress Kleinwindanlagen mit intelligenten Einsatzmöglichkeiten kleiner Windenergieanlagen auseinander. Die Tagung, die von REECO GmbH und dem Bundesverband Kleinwindanlagen veranstaltet wird, behandelt Märkte, Technik, Trends und Innovationen dieser neuen und unabhängigen Form der Energieerzeugung.<span id="more-16712"></span></p>
<p>Das Image der kleinen Windkraftanlagen wandelt sich: Vor kurzem sprach man noch von „netten Spielereien für wohlhabende Rentner“. Inzwischen erobern die kleinen Anlagen ihren festen Platz im Energiemix der privaten Verbraucher und gewerblichen Unternehmen. Und das aus gutem Grund: Der Wind ist eine natürliche Ressource, für deren Verwendung man nichts bezahlen muss. Zusammen mit der Nutzung anderer regenerativer Energien ergibt sich ein nennenswerter Wirkungsgrad für die private dezentrale Energieerzeugung.</p>
<p>Die meisten Nutzer bewegt dabei nicht die Unabhängigkeit von den traditionellen Energieversorgern, sondern das veränderte <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Bewusstsein</a>, vorhandene Energiequellen zu für sich zu nutzen. Kleinwindanlagen sind die ideale Ergänzung im privaten Energiemix, der sich je nach Standort unterschiedlich zusammensetzen kann.</p>
<p>Die kleinen Anlagen bringen dabei noch einen weiteren Vorteil mit sich: Wer sich mit der Technik für den Hausgebrauch beschäftigt, analysiert in der Planungsphase oft auch sein eigenes Nutzerverhalten und passt es an. Im ersten Schritt wird überflüssiger Verbrauch vermindert; im zweiten Schritt folgt dann der intelligente Einsatz elektrischer Geräte. In einem Kühlhaus zum Beispiel laufen bei viel Wind die Kühlaggregate länger &#8211; die gewonnene <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Energie</a> wird in den isolierten Lagerräumen gespeichert. Auch im privaten Bereich können Geräte durch intelligente Haustechnik je nach Energiebedarf- und verfügbarkeit ein- oder ausgeschaltet werden. Kleinwindanlagen lassen sich so in die aktuelle Entwicklung der Haustechnik einbinden.</p>
<p>Die Nutzung von Windenergie ist aber nicht unbedingt an eine Immobilie gekoppelt: Windstrom lässt sich in den Akkumulatoren von Elektroautos oder Elektrorollern speichern. Diese Systeme bieten insbesondere im Nah- und Kurzstreckenbereich eine Alternative zum Auto oder Roller mit Verbrennungsmotor.</p>
<p>Kleinwindkraftanlagen wandeln sich zu einer Energiequelle für jedermann mit einem breiten Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Bis dahin sind allerdings noch einige Schritte nötig: Die Marktteilnehmer müssen sich aufeinander zu bewegen und der Staat die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen, das Potenzial von Selbstverantwortung und dezentraler Erzeugung erkennen und fördern. Der 2. Kongress Kleinwindanlagen im Rahmen der RENEXPO® trägt zur weiteren Verbreitung von Kleinwindanlagen bei und bringt die <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Erkenntnisse</a> und Erfahrungen der Branche in einem bündigen Programm zusammen.</p>
<p><em>Quelle: fair-News.de</em></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/06/02/ist-die-quantenmedizin-die-sanfte-medizin-des-21-jahrhunderts/" title="Ist die Quantenmedizin die sanfte Medizin des 21. Jahrhunderts? (2. Juni 2009)">Ist die Quantenmedizin die sanfte Medizin des 21. Jahrhunderts?</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/10/22/abschied-vom-dualismus-geist-und-materie/" title="Abschied vom Dualismus Geist und Materie (22. Oktober 2009)">Abschied vom Dualismus Geist und Materie</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/02/14/paradigmenwechsel-in-der-physik/" title="Wissenschaft und Religion im Einklang? (14. Februar 2009)">Wissenschaft und Religion im Einklang?</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/03/09/warum-hohlenlowen-einen-falschen-namen-tragen/" title="Warum Höhlenlöwen einen falschen Namen tragen (9. März 2009)">Warum Höhlenlöwen einen falschen Namen tragen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/02/18/warmedammung-stoppt-den-schimmel/" title="Wärmedämmung stoppt den Schimmel (18. Februar 2009)">Wärmedämmung stoppt den Schimmel</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/windstrom-aus-minianlagen-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff Kupfer ausreichend für Ausbau und Entwicklung der Elektromobilität vorhanden</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/29/rohstoff-kupfer-ausreichend-fur-ausbau-und-entwicklung-der-elektromobilitat-vorhanden/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/29/rohstoff-kupfer-ausreichend-fur-ausbau-und-entwicklung-der-elektromobilitat-vorhanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

