<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsecho &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://wissenschaft.toppx.de/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenschaft.toppx.de</link>
	<description>Brandaktuelle Kurzmeldungen und Beiträge aus der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Investitionen in saubere Energie steigen weltweit um fast ein Drittel auf 211 Milliarden Dollar</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/07/04/investitionen-in-saubere-energie-steigen-weltweit-um-fast-ein-drittel-auf-211-milliarden-dollar/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/07/04/investitionen-in-saubere-energie-steigen-weltweit-um-fast-ein-drittel-auf-211-milliarden-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/07/04/investitionen-in-saubere-energie-steigen-weltweit-um-fast-ein-drittel-auf-211-milliarden-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt School of Finance &#38; Management und UNEP richten Collaborating Centre „Climate &#38; Sustainable Energy Finance” ein China und die Entwicklungsländer führend bei Investitionen in regenerative Großprojekte – Deutschland führend bei Solar-Dachanlagen Positiver Trend bei staatlicher Forschung und Entwicklung in Erneuerbare Energien: Anstieg von mehr als 120 Prozent auf über 5 Milliarden Dollar. SPERRFRIST: Donnerstag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt School of Finance &amp; Management und UNEP richten Collaborating Centre „Climate &amp; Sustainable Energy Finance” ein</p>
<p>China und die Entwicklungsländer führend bei Investitionen in regenerative Großprojekte – Deutschland führend bei Solar-Dachanlagen<br />
Positiver Trend bei staatlicher Forschung und Entwicklung in Erneuerbare Energien: Anstieg von mehr als 120 Prozent auf über 5 Milliarden Dollar. </p>
<p>SPERRFRIST: Donnerstag, 7. Juli 2011; 15:30 Uhr<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/09/23/virtuelle-batterien-fur-elektrofahrzeuge/" title="Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge (23. September 2010)">Virtuelle Batterien für Elektrofahrzeuge</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/11/umweltminister-rottgen-umweltschutzer-gefahrden-ausbau-gruner-energie/" title="Umweltminister Röttgen: Umweltschützer gefährden Ausbau grüner Energie (11. Juli 2010)">Umweltminister Röttgen: Umweltschützer gefährden Ausbau grüner Energie</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/20/stromung-im-schacht-%e2%80%93-ein-wasserkraftwerk-fur-nebenan/" title="Strömung im Schacht – ein Wasserkraftwerk für nebenan (20. Oktober 2010)">Strömung im Schacht – ein Wasserkraftwerk für nebenan</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/neuer-bericht-boom-fur-%e2%80%9egrune%e2%80%9c-energie-zerstort-indigene-volker/" title="Neuer Bericht: Boom für „Grüne“ Energie zerstört indigene Völker (19. August 2010)">Neuer Bericht: Boom für „Grüne“ Energie zerstört indigene Völker</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/09/19/%c2%bbtag-der-energie%c2%ab-am-25-september-2010-labor-fur-regenerative-energietechnik-offnet-turen-fur-die-offentlichkeit/" title="»Tag der Energie« am 25. September 2010 / Labor für Regenerative Energietechnik öffnet Türen für die Öffentlichkeit (19. September 2010)">»Tag der Energie« am 25. September 2010 / Labor für Regenerative Energietechnik öffnet Türen für die Öffentlichkeit</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/07/04/investitionen-in-saubere-energie-steigen-weltweit-um-fast-ein-drittel-auf-211-milliarden-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Mars 500&quot;-Projekt: Der erste Mensch wird zum &quot;Marsianer&quot;</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/12/mars-500-projekt-der-erste-mensch-wird-zum-marsianer/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/12/mars-500-projekt-der-erste-mensch-wird-zum-marsianer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 00:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/12/mars-500-projekt-der-erste-mensch-wird-zum-marsianer/</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag betritt zum ersten Mal ein Mensch den Mars. Nach einer gut achtmonatigen &#8220;Reise&#8221; haben die Teilnehmer der &#8220;Mars 500&#8243;-Mission ihr Ziel erreicht. Der Rote Planet, auf dem sie landen, liegt allerdings in einer Halle in Moskau. Quelle: stern.de &#8211; Wissenschaft &#38; Gesundheit Das könnte Sie auch interessieren: Forschungsprojekt Mars-500: Hundert Tage ohne Lagerkoller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://d1.stern.de/bilder/stern_5/wissen/2011/KW06/mars_maxpane_75_50.jpg" hspace="5" align="left" />Am Samstag betritt zum ersten Mal ein Mensch den Mars. Nach einer gut achtmonatigen &#8220;Reise&#8221; haben die Teilnehmer der &#8220;Mars 500&#8243;-Mission ihr Ziel erreicht. Der Rote Planet, auf dem sie landen, liegt allerdings in einer Halle in Moskau.<br />
<i>Quelle: stern.de &#8211; Wissenschaft &amp; Gesundheit</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/09/10/forschungsprojekt-mars-500-hundert-tage-ohne-lagerkoller/" title="Forschungsprojekt Mars-500: Hundert Tage ohne Lagerkoller (10. September 2010)">Forschungsprojekt Mars-500: Hundert Tage ohne Lagerkoller</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/10/29/weltall-russland-will-mit-atom-raumschiff-zum-mars/" title="Weltall: Russland will mit Atom-Raumschiff zum Mars (29. Oktober 2009)">Weltall: Russland will mit Atom-Raumschiff zum Mars</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/06/14/wasser-auf-dem-mars-ur-ozean-bedeckte-ein-drittel-der-oberflache/" title="Wasser auf dem Mars: Ur-Ozean bedeckte ein Drittel der Oberfläche (14. Juni 2010)">Wasser auf dem Mars: Ur-Ozean bedeckte ein Drittel der Oberfläche</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/18/virtuelle-mission-zum-roten-planeten-ein-wirklich-unwirklicher-anflug-auf-den-mars/" title="Virtuelle Mission zum Roten Planeten &#8211; Ein wirklich unwirklicher Anflug auf den Mars (18. Januar 2011)">Virtuelle Mission zum Roten Planeten &#8211; Ein wirklich unwirklicher Anflug auf den Mars</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/30/video-raumfahrt-nasa-pruft-plane-fur-eine-mars-kolonie/" title="Video: Raumfahrt: Nasa prüft Pläne für eine Mars-Kolonie (30. Oktober 2010)">Video: Raumfahrt: Nasa prüft Pläne für eine Mars-Kolonie</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/12/mars-500-projekt-der-erste-mensch-wird-zum-marsianer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblicke in die Spitzenforschung an der Universität Gießen</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/einblicke-in-die-spitzenforschung-an-der-universitat-giesen/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/einblicke-in-die-spitzenforschung-an-der-universitat-giesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/einblicke-in-die-spitzenforschung-an-der-universitat-giesen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sonderausgabe des „Spiegels der Forschung“ unter dem Titel „Einblicke in die Spitzenforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen“ ist kürzlich erschienen. Darin stellen sich die großen Verbundprojekte Gießener Wissenschaftler aus der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder sowie dem hessischen Exzellenzprogramm LOEWE (Landesoffensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) und die Transregio-Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Stand: Dezember 2010) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Sonderausgabe des „Spiegels der Forschung“ unter dem Titel „Einblicke in die Spitzenforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen“ ist kürzlich erschienen. Darin stellen sich die großen Verbundprojekte Gießener Wissenschaftler aus der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder sowie dem hessischen Exzellenzprogramm LOEWE (Landesoffensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) und die Transregio-Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Stand: Dezember 2010) in für die Allgemeinheit verständlicher Form vor.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/14/%c2%bbsmart-cut%c2%ab-korrosion-als-werkzeug-fur-prazisionsschnitte-in-silizium-erste-ergebnisse-aus-dem-eu-forschungsprojekt-adglass/" title="»Smart Cut«:  Korrosion als Werkzeug für Präzisionsschnitte in Silizium  &#8211; Erste Ergebnisse aus dem EU-Forschungsprojekt ADGLASS (14. Oktober 2010)">»Smart Cut«:  Korrosion als Werkzeug für Präzisionsschnitte in Silizium  &#8211; Erste Ergebnisse aus dem EU-Forschungsprojekt ADGLASS</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/04/07/zuchtung-andert-gene-starker-als-gentechnik/" title="Züchtung ändert Gene stärker als Gentechnik (7. April 2010)">Züchtung ändert Gene stärker als Gentechnik</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/10/23/wissenschaftlerinnen-analysieren-selbstbild-linksextremistischer-terroristen/" title="Wissenschaftlerinnen analysieren Selbstbild linksextremistischer Terroristen (23. Oktober 2009)">Wissenschaftlerinnen analysieren Selbstbild linksextremistischer Terroristen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/22/wasseraufbereitung-expertengesprach-zur-anwendung-innovativer-mineralfilter/" title="Wasseraufbereitung &#8211; Expertengespräch zur Anwendung innovativer Mineralfilter (22. Oktober 2010)">Wasseraufbereitung &#8211; Expertengespräch zur Anwendung innovativer Mineralfilter</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/10/05/universitat-gleich-dreifach-auf-biotechnica-2009-vertreten/" title="Universität gleich dreifach auf Biotechnica 2009 vertreten (5. Oktober 2009)">Universität gleich dreifach auf Biotechnica 2009 vertreten</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/einblicke-in-die-spitzenforschung-an-der-universitat-giesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergbau am Ozeangrund: Gericht nimmt Tiefsee-Glücksritter in die Pflicht</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/02/bergbau-am-ozeangrund-gericht-nimmt-tiefsee-glucksritter-in-die-pflicht/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/02/bergbau-am-ozeangrund-gericht-nimmt-tiefsee-glucksritter-in-die-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>
		<category><![CDATA[UDE]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/02/bergbau-am-ozeangrund-gericht-nimmt-tiefsee-glucksritter-in-die-pflicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die Tiefsee steht im Blickpunkt internationaler Rohstoffsucher. Was aber passiert, wenn ein Förderprojekt am Ozeanboden aus dem Ruder läuft? Der Internationale Seegerichtshof hat nun Regeln gegen Umweltschäden auf den Weg gebracht. Doch Öko-Aktivisten gehen sie nicht weit genug. Quelle: SPIEGEL ONLINE &#8211; Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Strömung im Schacht – ein Wasserkraftwerk für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tiefsee steht im Blickpunkt internationaler Rohstoffsucher. Was aber passiert, wenn ein Förderprojekt am Ozeanboden aus dem Ruder läuft? Der Internationale Seegerichtshof hat nun Regeln gegen Umweltschäden auf den Weg gebracht. Doch Öko-Aktivisten gehen sie nicht weit genug.<br />
<i>Quelle: SPIEGEL ONLINE &#8211; Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/20/stromung-im-schacht-%e2%80%93-ein-wasserkraftwerk-fur-nebenan/" title="Strömung im Schacht – ein Wasserkraftwerk für nebenan (20. Oktober 2010)">Strömung im Schacht – ein Wasserkraftwerk für nebenan</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/neuer-bericht-boom-fur-%e2%80%9egrune%e2%80%9c-energie-zerstort-indigene-volker/" title="Neuer Bericht: Boom für „Grüne“ Energie zerstört indigene Völker (19. August 2010)">Neuer Bericht: Boom für „Grüne“ Energie zerstört indigene Völker</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/04/erfolgsmeldung-von-bp-mission-schlammspritze-gegluckt/" title="Erfolgsmeldung von BP: Mission Schlammspritze geglückt (4. August 2010)">Erfolgsmeldung von BP: Mission Schlammspritze geglückt</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/09/wiederverkaufskultur-im-internet-fachkonferenz-zum-nachhaltigen-konsum/" title="Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum (9. August 2010)">Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/22/wasseraufbereitung-expertengesprach-zur-anwendung-innovativer-mineralfilter/" title="Wasseraufbereitung &#8211; Expertengespräch zur Anwendung innovativer Mineralfilter (22. Oktober 2010)">Wasseraufbereitung &#8211; Expertengespräch zur Anwendung innovativer Mineralfilter</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/02/bergbau-am-ozeangrund-gericht-nimmt-tiefsee-glucksritter-in-die-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation in Ägypten: Experten des Berliner Zentrum Moderner Orient (ZMO)</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/29/situation-in-agypten-experten-des-berliner-zentrum-moderner-orient-zmo/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/29/situation-in-agypten-experten-des-berliner-zentrum-moderner-orient-zmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 00:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Historiker]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/29/situation-in-agypten-experten-des-berliner-zentrum-moderner-orient-zmo/</guid>
		<description><![CDATA[Am Berliner Zentrum Moderner Orient stehen folgende Wissenschaftler zu Hintergrundgesprächen sowie Interviews zur Verfügung: Dr. Peter Wien, Historiker (vor Ort!) Dr. Samuli Schielke, Soziologe (ZMO-Projekt: http://www.zmo.de/forschung/projekte_2008/schielke_cosmopolitanism.html, homepage: http://www.samuli-schielke.de/research.htm) Dr. Michael Provence (English, homepage: http://historyweb.ucsd.edu/pages/people/faculty%20pages/MProvence.html) Dr. Nora Lafi, Historikerin (French &#38; Arabic, Projekt: http://www.zmo.de/forschung/projekte_2008/lafi_living_together_e.html, homepage: http://www.zmo.de/Mitarbeiter/Lafi/index.htm) Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft Das könnte Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am  Berliner Zentrum Moderner Orient stehen folgende Wissenschaftler zu Hintergrundgesprächen sowie Interviews zur Verfügung:</p>
<p>Dr. Peter Wien, Historiker (vor Ort!)<br />
Dr. Samuli Schielke, Soziologe (ZMO-Projekt: http://www.zmo.de/forschung/projekte_2008/schielke_cosmopolitanism.html, homepage: http://www.samuli-schielke.de/research.htm)<br />
Dr. Michael Provence (English, homepage: http://historyweb.ucsd.edu/pages/people/faculty%20pages/MProvence.html)<br />
Dr. Nora Lafi, Historikerin (French &amp; Arabic, Projekt: http://www.zmo.de/forschung/projekte_2008/lafi_living_together_e.html, homepage: http://www.zmo.de/Mitarbeiter/Lafi/index.htm)<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/19/neuer-bericht-boom-fur-%e2%80%9egrune%e2%80%9c-energie-zerstort-indigene-volker/" title="Neuer Bericht: Boom für „Grüne“ Energie zerstört indigene Völker (19. August 2010)">Neuer Bericht: Boom für „Grüne“ Energie zerstört indigene Völker</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/06/30/bicc-jahresbericht-2010-stellt-die-aktuelle-arbeit-des-friedens-und-konfliktforschungsinstituts-vor/" title="BICC-Jahresbericht 2010 stellt die aktuelle Arbeit des Friedens- und Konfliktforschungsinstituts vor (30. Juni 2010)">BICC-Jahresbericht 2010 stellt die aktuelle Arbeit des Friedens- und Konfliktforschungsinstituts vor</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/09/wiederverkaufskultur-im-internet-fachkonferenz-zum-nachhaltigen-konsum/" title="Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum (9. August 2010)">Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/03/03/universalismus-aus-afrika-afrikanische-philosophie-heute-am-zentrum-moderner-orient-in-berlin/" title="Universalismus aus Afrika &#8211; Afrikanische Philosophie heute am Zentrum Moderner Orient in Berlin (3. März 2010)">Universalismus aus Afrika &#8211; Afrikanische Philosophie heute am Zentrum Moderner Orient in Berlin</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/03/18/tagung-zu-bleivergiftungen-bei-seeadlern-experten-aus-deutschland-japan-und-den-usa-diskutieren-uber-ursachen-und-losungen/" title="Tagung zu Bleivergiftungen bei Seeadlern &#8211; Experten aus Deutschland, Japan und den USA diskutieren über Ursachen und Lösungen (18. März 2009)">Tagung zu Bleivergiftungen bei Seeadlern &#8211; Experten aus Deutschland, Japan und den USA diskutieren über Ursachen und Lösungen</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/29/situation-in-agypten-experten-des-berliner-zentrum-moderner-orient-zmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Veröffentlichung zum ökologischen Landbau am Beispiel „Naturschutzhof Brodowin&quot;</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/28/neue-veroffentlichung-zum-okologischen-landbau-am-beispiel-%e2%80%9enaturschutzhof-brodowin/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/28/neue-veroffentlichung-zum-okologischen-landbau-am-beispiel-%e2%80%9enaturschutzhof-brodowin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/28/neue-veroffentlichung-zum-okologischen-landbau-am-beispiel-%e2%80%9enaturschutzhof-brodowin/</guid>
		<description><![CDATA[Bonn / Müncheberg, 28.Januar 2011: Zur Grünen Woche sind die wissenschaftlichen Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Naturschutzfachliche Optimierung des Ökologischen Landbaus “ erschienen. In dem fünfjährigen Erprobungs- und Entwicklungsprojekt wurden verschiedene ökologische und ökonomische Fragen untersucht. Ziel war es, auch im ökologischen Landbau noch weitere Optimierungsmöglichkeiten zum Schutz der Natur bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Produktion zu erproben. Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn / Müncheberg, 28.Januar 2011: Zur Grünen Woche sind die wissenschaftlichen Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Naturschutzfachliche Optimierung des Ökologischen Landbaus “ erschienen. In dem fünfjährigen Erprobungs- und Entwicklungsprojekt wurden verschiedene ökologische und ökonomische Fragen untersucht. Ziel war es, auch im ökologischen Landbau noch weitere Optimierungsmöglichkeiten zum Schutz der <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Natur</a> bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Produktion zu erproben.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/03/24/neue-initiative-zur-losung-der-wasserkrise-am-unteren-jordan/" title="Neue Initiative zur Lösung der Wasserkrise am Unteren Jordan (24. März 2009)">Neue Initiative zur Lösung der Wasserkrise am Unteren Jordan</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/03/08/prograss-projekt-biomasse-demonstrationsanlage-mit-erhohter-energieausbeute-geht-in-betrieb/" title="PROGRASS-Projekt: Biomasse-Demonstrationsanlage mit erhöhter Energieausbeute geht in Betrieb (8. März 2010)">PROGRASS-Projekt: Biomasse-Demonstrationsanlage mit erhöhter Energieausbeute geht in Betrieb</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/02/06/evolution-im-schneckentempo-vor-der-haustur-europaweites-projekt-zum-mitmachen-startet-im-darwin-jahr-2009/" title="Evolution im Schneckentempo vor der Haustür &#8211; Europaweites Projekt zum Mitmachen startet im Darwin-Jahr 2009 (6. Februar 2009)">Evolution im Schneckentempo vor der Haustür &#8211; Europaweites Projekt zum Mitmachen startet im Darwin-Jahr 2009</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/11/23/zum-schutz-eines-weltnaturerbes-rub-umweltingenieure-koordinieren-projekt-in-vietnam/" title="Zum Schutz eines Weltnaturerbes: RUB-Umweltingenieure koordinieren Projekt in Vietnam (23. November 2009)">Zum Schutz eines Weltnaturerbes: RUB-Umweltingenieure koordinieren Projekt in Vietnam</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/10/23/wissenschaftlerinnen-analysieren-selbstbild-linksextremistischer-terroristen/" title="Wissenschaftlerinnen analysieren Selbstbild linksextremistischer Terroristen (23. Oktober 2009)">Wissenschaftlerinnen analysieren Selbstbild linksextremistischer Terroristen</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/28/neue-veroffentlichung-zum-okologischen-landbau-am-beispiel-%e2%80%9enaturschutzhof-brodowin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Partikelemissionen</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/26/weniger-partikelemissionen/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/26/weniger-partikelemissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/01/26/weniger-partikelemissionen/</guid>
		<description><![CDATA[Motoren mit Direkteinspritzung emittieren ultrafeine Rußpartikel. Diesen Vorgang zu untersuchen und der Partikelemission entgegenzuwirken, ist Ziel zweier Teilprojekte des Sonderforschungsbereichs „Instationäre Verbrennung“. Eigens für die Untersuchungen haben Wissenschaftler des KIT eine neue laserdiagnostische Messtechnik entwickelt. Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft Das könnte Sie auch interessieren: Die größten Propheten unserer Zeit: Supercomputer Sind Nanopartikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motoren mit Direkteinspritzung emittieren ultrafeine Rußpartikel. Diesen Vorgang zu untersuchen und der Partikelemission entgegenzuwirken, ist Ziel zweier Teilprojekte des Sonderforschungsbereichs „Instationäre Verbrennung“. Eigens für die Untersuchungen haben Wissenschaftler des KIT eine neue laserdiagnostische Messtechnik entwickelt.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/05/05/die-grosten-propheten-unserer-zeit-supercomputer/" title="Die größten Propheten unserer Zeit: Supercomputer (5. Mai 2009)">Die größten Propheten unserer Zeit: Supercomputer</a> </li>
