<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsecho &#187; Zentrum</title>
	<atom:link href="http://wissenschaft.toppx.de/tag/zentrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenschaft.toppx.de</link>
	<description>Brandaktuelle Kurzmeldungen und Beiträge aus der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Verschlingt 2013 ein gefrässiges schwarzes Loch seine Umgebung?</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2012/01/17/verschlingt-2013-ein-gefrassiges-schwarzes-loch-seine-umgebung/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2012/01/17/verschlingt-2013-ein-gefrassiges-schwarzes-loch-seine-umgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Automat]]></category>
		<category><![CDATA[Entdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/?p=28870</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Very Large Telescope der ESO haben Astronomen eine Gaswolke, die einige Male soviel Masse enthält wie die Erde und in Richtung auf das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße hin beschleunigt wird. Es ist das erste Mal, dass Astronomen eine solche Wolke, deren Schicksal durch das Schwarze Loch bereits besiegelt ist, beobachten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LKann3gNIN4?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/LKann3gNIN4?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mit dem Very Large Telescope der ESO haben Astronomen eine Gaswolke, die einige Male soviel Masse enthält wie die Erde und in Richtung auf das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße hin beschleunigt wird. Es ist das erste Mal, dass Astronomen eine solche Wolke, deren Schicksal durch das Schwarze Loch bereits besiegelt ist, beobachten. Die Entdeckung wird in der Fachzeitschrift Nature in der Ausgabe vom 5. Januar 2012 präsentiert.<span id="more-28870"></span></p>
<p>Im Rahmen eines 20-jährigen Programms zur Untersuchung der Bewegung von Sternen in der Umgebung des supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxis mit Teleskopen der ESO (eso0846) hat ein Astronomenteam unter der Leitung von Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Physik</a> (MPE) in Garching bei München ein einzigartiges neues Objekt entdeckt, das sich schnell auf das Schwarze Loch zu bewegt.</p>
<p>In den vergangenen sieben Jahren hat sich die Geschwindigkeit des Objekts nahezu verdoppelt. Derzeit liegt sie bei 8 Millionen Kilometern pro Stunde. Die Umlaufbahn des Objekts um das Schwarze Loch ist sehr langgestreckt. Mitte 2013 wird es den Ereignishorizont des Schwarzen Lochs in einem Abstand von nur 40 Milliarden Kilometern passieren (das entspricht etwa 36 Lichtstunden). An kosmischen Größenskalen gemessen ist das eine extrem enge Begegnung mit einem Schwarzen Loch.</p>
<p>Das Objekt ist mit rund 280°C viel kühler als die Sterne in der Umgebung und besteht zum überwiegenden Teil aus Wasserstoff und Helium. Es handelt sich um eine staubhaltige ionisierte Gaswolke mit einer Masse die in etwa der dreifachen Erdmasse entspricht. Die starke Ultraviolettstrahlung der heißen Sterne im dichtbevölkerten Zentrum der Milchstraße bringt die Wolke zum Glühen.</p>
<p>Die Wolke ist bereits viel dichter als das heiße Gas, welches das Schwarze Loch umgibt. Sobald die Wolke näher an das gefräßige Ungetüm herankommt, wird sie unter dem herrschenden Druck weiter komprimiert. Gleichzeitig beschleunigt die enorme Anziehungskraft des Schwarzen Lochs, das eine Masse von vier Millionen Sonnenmassen aufweist, die Wolke weiter und dehnt sie entlang ihrer Umlaufbahn.</p>
<p>“Ein Astronaut, der sich in der Nähe eines Schwarzen Lochs befindet, würde ganz ähnlich &#8216;spaghettifiziert&#8217; werden, denn wenn sich seine Füße näher am Schwarzen Loch befinden als sein Kopf, werden sie auch viel stärker angezogen. Bei dieser Wolke können wir genau verfolgen, wie dieser Prozess tatsächlich abläuft. Sie wird die Begegnung mit dem Schwarzen Loch nicht überstehen”, erläutert Stefan Gillessen vom MPE, der Erstautor des Fachartikels, in dem die Entdeckung der Wolke beschrieben wird.</p>
<p>Im Zeitraum von 2008 bis 2011 konnten die Astronomen bereits deutliche Anzeichen für die Zerstörung der Wolke feststellen. Die Ränder der Wolke sind schon dabei, auseinanderzureißen. Man kann davon ausgehen, dass sie sich innerhalb der nächsten Jahre komplett auflösen wird.</p>
<p>Die Wolkenmaterie wird sich voraussichtlich stark aufheizen und Röntgenstrahlung abgeben, wenn sie sich im Jahre 2013 dem Schwarzen Loch annähert. Zur Zeit befindet sich in der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Lochs nur sehr wenig Material, so dass die Wolke in den nächsten Jahren zur Hauptmahlzeit des Schwarzen Loches werden wird.</p>
<p>Eine mögliche Erklärung für die Herkunft der Gaswolke ist, dass es sich um <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Materie</a> handelt, die von den jungen, massereichen Sternen in der Umgebung stammt. Diese Sterne verlieren viel Masse in Form von starken Teilchenwinden. Die Wolke könnte sich bei der Kollision der Winde zweier bestimmter Sterne gebildet haben, die ein Doppelsystem bilden und ebenfalls das Schwarze Loch umlaufen.</p>
<p>“Die nächsten beiden Jahre werden sehr spannend werden. Wir werden viel darüber lernen, wie sich <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Materie</a> in der unmittelbaren Umgebung eines Schwarzen Lochs verhält”, schließt Reinhard Genzel.<em> (Quelle: idw)</em></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/12/19/milchstrase-schwarzes-loch-stiftet-fruchtbares-chaos/" title="Milchstraße: Schwarzes Loch stiftet fruchtbares Chaos (19. Dezember 2010)">Milchstraße: Schwarzes Loch stiftet fruchtbares Chaos</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/06/02/ist-die-quantenmedizin-die-sanfte-medizin-des-21-jahrhunderts/" title="Ist die Quantenmedizin die sanfte Medizin des 21. Jahrhunderts? (2. Juni 2009)">Ist die Quantenmedizin die sanfte Medizin des 21. Jahrhunderts?</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/05/19/geist-in-der-materie-entdeckt/" title="Geist in der Materie entdeckt (19. Mai 2009)">Geist in der Materie entdeckt</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/01/15/galaxienbildung-kurzlebige-sterne-sollen-masse-ratsel-losen-helfen/" title="Galaxienbildung: Kurzlebige Sterne sollen Masse-Rätsel lösen helfen (15. Januar 2010)">Galaxienbildung: Kurzlebige Sterne sollen Masse-Rätsel lösen helfen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/12/28/wissenschaftswunder-2010-aliens-auf-erden-volkszahler-in-der-tiefsee/" title="Wissenschaftswunder 2010: Aliens auf Erden, Volkszähler in der Tiefsee (28. Dezember 2010)">Wissenschaftswunder 2010: Aliens auf Erden, Volkszähler in der Tiefsee</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2012/01/17/verschlingt-2013-ein-gefrassiges-schwarzes-loch-seine-umgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Darwin-Finken der bakteriellen Welt</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/11/die-darwin-finken-der-bakteriellen-welt/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/11/die-darwin-finken-der-bakteriellen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Prof]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/11/die-darwin-finken-der-bakteriellen-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Dass Bakterien durch den Erwerb neuer Eigenschaften eine adaptive Radiation auslösen können, wurde nun erstmals von einem internationalen Forscherteam unter Leitung von Prof. Christoph Dehio am Biozentrum der Universität Basel nachgewiesen. Am Beispiel des Krankheitserregers Bartonella konnten die Forscher zeigen, dass sich Bakterien durch den Erwerb einer molekularen Injektionsnadel zum Einspritzen bakterieller Proteine in Wirtszellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Bakterien durch den Erwerb neuer Eigenschaften eine adaptive Radiation auslösen können, wurde nun erstmals von einem internationalen Forscherteam unter Leitung von Prof. Christoph Dehio am Biozentrum der Universität Basel nachgewiesen. Am Beispiel des Krankheitserregers Bartonella konnten die Forscher zeigen, dass sich Bakterien durch den Erwerb einer molekularen Injektionsnadel zum Einspritzen bakterieller Proteine in Wirtszellen sehr viel effizienter an neue Wirtsorganismen wie den Menschen anpassen können. Die gewonnenen <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Erkenntnisse</a> sind von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Evolution neuartiger Krankheitserreger des Menschen.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/versuch-und-irrtum-gehirn-lernt-mit-fehlern/" title="Versuch und Irrtum: Gehirn lernt mit Fehlern (9. Februar 2011)">Versuch und Irrtum: Gehirn lernt mit Fehlern</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/24/kampf-im-kollektiv-wie-zellen-bakterien-austricksen/" title="Kampf im Kollektiv: Wie Zellen Bakterien austricksen (24. November 2010)">Kampf im Kollektiv: Wie Zellen Bakterien austricksen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/11/04/doppeltes-erbgut-treibt-evolution-an/" title="Doppeltes Erbgut treibt Evolution an (4. November 2010)">Doppeltes Erbgut treibt Evolution an</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/05/11/wwu-forscher-weisen-erstmals-faktoren-fur-die-entstehung-von-lupus-erythematodes-nach/" title="WWU-Forscher weisen erstmals Faktoren für die Entstehung von Lupus Erythematodes nach (11. Mai 2010)">WWU-Forscher weisen erstmals Faktoren für die Entstehung von Lupus Erythematodes nach</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/02/02/ude-revolution-in-der-gen-forschung/" title="UDE: Revolution in der Gen-Forschung (2. Februar 2010)">UDE: Revolution in der Gen-Forschung</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/11/die-darwin-finken-der-bakteriellen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versuch und Irrtum: Gehirn lernt mit Fehlern</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/versuch-und-irrtum-gehirn-lernt-mit-fehlern/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/versuch-und-irrtum-gehirn-lernt-mit-fehlern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Nervenzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Prof]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/versuch-und-irrtum-gehirn-lernt-mit-fehlern/</guid>
		<description><![CDATA[In jedem Gehirn werden im Laufe seiner Entwicklung zahlreiche Nervenverbindungen geknüpft, die sich als falsch erweisen und anschliessend wieder gekappt werden müssen. Die Ausbildung von neuronalen Netzwerken ist also nicht immer zielgerichtet und fehlerfrei. Das konnte die Forschergruppe von Prof. Peter Scheiffele am Biozentrum der Universität Basel jetzt am Beispiel sogenannter Moosfaser-Nervenzellen nachweisen. Verantwortlich für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In jedem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3837043517?ie=UTF8&tag=hintergrundin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837043517" target='_blank' rel='_nofollow'>Gehirn</a> werden im Laufe seiner Entwicklung zahlreiche Nervenverbindungen geknüpft, die sich als falsch erweisen und anschliessend wieder gekappt werden müssen. Die Ausbildung von neuronalen Netzwerken ist also nicht immer zielgerichtet und fehlerfrei. Das konnte die Forschergruppe von Prof. Peter Scheiffele am Biozentrum der Universität Basel jetzt am Beispiel sogenannter Moosfaser-Nervenzellen nachweisen. Verantwortlich für die Fehlerbehebung ist ein Protein, das Forscher ursprünglich im Zusammenhang mit Prozessen bei der Knochenbildung kannten. Die Forschungsergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe des US-Journals PLoS Biology veröffentlicht.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/11/25/neue-quelle-fur-die-bildung-von-nervenzellen-im-gehirn-entdeckt/" title="Neue Quelle für die Bildung von Nervenzellen im Gehirn entdeckt (25. November 2009)">Neue Quelle für die Bildung von Nervenzellen im Gehirn entdeckt</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/25/merlin-zauberhafter-schalter-neuronaler-netzwerke/" title="Merlin: zauberhafter Schalter neuronaler Netzwerke (25. August 2010)">Merlin: zauberhafter Schalter neuronaler Netzwerke</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/02/03/der-neuronale-ursprung-des-glaubens/" title="Der neuronale Ursprung des Glaubens. (3. Februar 2010)">Der neuronale Ursprung des Glaubens.</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/05/13/zwei-auf-einen-streich-aktivitat-und-architektur-von-nervenzell-populationen-parallel-beobachten/" title="Zwei auf einen Streich: Aktivität und Architektur von Nervenzell-Populationen parallel beobachten (13. Mai 2009)">Zwei auf einen Streich: Aktivität und Architektur von Nervenzell-Populationen parallel beobachten</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/05/10/wir-leben-in-einem-universum-der-wechselseitigen-beziehungen/" title="Wir leben in einem Universum der wechselseitigen Beziehungen (10. Mai 2009)">Wir leben in einem Universum der wechselseitigen Beziehungen</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/09/versuch-und-irrtum-gehirn-lernt-mit-fehlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropische  Spediteure:  Nashornvögel helfen südafrikanischen Pflanzensamen beim Umzug</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/08/tropische-spediteure-nashornvogel-helfen-sudafrikanischen-pflanzensamen-beim-umzug/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/08/tropische-spediteure-nashornvogel-helfen-sudafrikanischen-pflanzensamen-beim-umzug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/08/tropische-spediteure-nashornvogel-helfen-sudafrikanischen-pflanzensamen-beim-umzug/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt, 8. Februar 2011. Fest verwurzelt und doch mobil: Tropische Waldbaumarten breiten sich mit Hilfe von Vögeln auch in zerstückelten Wald-Agrarlandschaften erfolgreich aus. Zwar ist die Distanz zwischen den einzelnen Waldhabitaten größer, die tierischen Transporter der Samen legen hier aber auch längere Strecken zurück. Das konnten Wissenschaftler des Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt/Main und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt, 8. Februar 2011. Fest verwurzelt und doch mobil: Tropische Waldbaumarten breiten sich mit Hilfe von Vögeln auch in zerstückelten Wald-Agrarlandschaften erfolgreich aus. Zwar ist die Distanz zwischen den einzelnen Waldhabitaten größer, die tierischen Transporter der Samen legen hier aber auch längere Strecken zurück. Das konnten Wissenschaftler des Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt/Main und des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, Radolfzell, anhand von Fütterungsversuchen und der Erfassung der Bewegungsmuster mit neuen, besonders leichten GPS-Geräten nachweisen. Die Ergebnisse wurden vor kurzem online in „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlicht.<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/11/gras-oder-krauter-kleine-bodenorganismen-entscheiden-uber-die-zusammensetzung-von-wiesen/" title="Gras oder Kräuter? &#8211; Kleine Bodenorganismen entscheiden über die Zusammensetzung von Wiesen (11. August 2010)">Gras oder Kräuter? &#8211; Kleine Bodenorganismen entscheiden über die Zusammensetzung von Wiesen</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/09/17/okosysteme-machen-klima-biodiversitat-als-global-player-fur-das-klima-in-der-erdgeschichte/" title="Ökosysteme machen Klima: Biodiversität als Global Player für das Klima in der Erdgeschichte (17. September 2009)">Ökosysteme machen Klima: Biodiversität als Global Player für das Klima in der Erdgeschichte</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/09/18/wissenschaftler-diskutieren-uber-die-zukunft-der-meere/" title="Wissenschaftler diskutieren über die Zukunft der Meere (18. September 2009)">Wissenschaftler diskutieren über die Zukunft der Meere</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/07/21/umwelt-mikrobiologe-ist-neuer-direktor-am-bremer-max-planck-institut-fur-marine-mikrobiologie/" title="Umwelt-Mikrobiologe ist neuer Direktor am Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie (21. Juli 2009)">Umwelt-Mikrobiologe ist neuer Direktor am Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/12/18/pflanzenschadling-genetisch-entschlusselt-einblick-ins-erbgut-hilft-falschen-mehltau-zu-bekampfen/" title="Pflanzenschädling genetisch entschlüsselt &#8211; Einblick ins Erbgut hilft Falschen Mehltau zu bekämpfen (18. Dezember 2010)">Pflanzenschädling genetisch entschlüsselt &#8211; Einblick ins Erbgut hilft Falschen Mehltau zu bekämpfen</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/08/tropische-spediteure-nashornvogel-helfen-sudafrikanischen-pflanzensamen-beim-umzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Neue Medien: neue Stimmen aus Nahost und Nordafrika?&#8217; Internat. Tagung am Berliner ZMO, 9.-11.2.11</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/06/neue-medien-neue-stimmen-aus-nahost-und-nordafrika-internat-tagung-am-berliner-zmo-9-11-2-11/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/06/neue-medien-neue-stimmen-aus-nahost-und-nordafrika-internat-tagung-am-berliner-zmo-9-11-2-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/06/neue-medien-neue-stimmen-aus-nahost-und-nordafrika-internat-tagung-am-berliner-zmo-9-11-2-11/</guid>
		<description><![CDATA[Am Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin findet am Donnerstag und Freitag, den 10. und 11. Februar, eine internationale Tagung zum Thema &#8216;Neue Medien: neue Stimmen aus Nahost und Nordafrika?&#8217; statt mit Beiträgen aus und zu Marokko, Algerien, Ägypten, Irak, Iran, der Türkei und Syrien sowie zu übergreifende Themen wie Internet-use und Facebook in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin findet am Donnerstag und Freitag, den 10. und 11. Februar, eine internationale Tagung zum Thema &#8216;Neue Medien: neue Stimmen aus Nahost und Nordafrika?&#8217; statt mit Beiträgen aus und zu Marokko, Algerien, Ägypten, Irak, Iran, der Türkei und Syrien sowie zu übergreifende Themen wie Internet-use und Facebook in der arabischen Welt. </p>
<p>Das ausführliche Programm finden Sie unter: http://www.zmo.de/veranstaltungen/2011/NewMedia_Iraq_WS_2011.pdf</p>
<p>Anmeldung und Rückfragen bitte an Dr. Andrea Fischer-Tahir und Sophie Wagenhofer unter: Media_workshop@gmx.de </p>
<p>Veranstalter: ZMO, der SFB 640: &#8216;Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel&#8217;, HU Berlin<br />
<i>Quelle: Pressemitteilungen &#8211; idw &#8211; Informationsdienst Wissenschaft</i></p>

	<h4>Das könnte Sie auch interessieren:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/08/09/wiederverkaufskultur-im-internet-fachkonferenz-zum-nachhaltigen-konsum/" title="Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum (9. August 2010)">Wiederverkaufskultur im Internet: Fachkonferenz zum nachhaltigen Konsum</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/07/22/ude-bevolkerungsbefragung-zum-klimawandel-umwelt-noch-wichtiger-als-wirtschaft/" title="UDE-Bevölkerungsbefragung zum Klimawandel: Umwelt noch wichtiger als Wirtschaft (22. Juli 2010)">UDE-Bevölkerungsbefragung zum Klimawandel: Umwelt noch wichtiger als Wirtschaft</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/02/06/eroffnung-des-courant-forschungszentrums-evolution-des-sozialverhaltens/" title="Eröffnung des Courant Forschungszentrums &quot;Evolution des Sozialverhaltens&quot; (6. Februar 2009)">Eröffnung des Courant Forschungszentrums &quot;Evolution des Sozialverhaltens&quot;</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2010/10/29/%e2%80%9ein-bedruckender-weise-spannend%e2%80%9c/" title="„In bedrückender Weise spannend“ (29. Oktober 2010)">„In bedrückender Weise spannend“</a> </li>
	<li><a href="http://wissenschaft.toppx.de/2009/09/18/wissenschaftler-diskutieren-uber-die-zukunft-der-meere/" title="Wissenschaftler diskutieren über die Zukunft der Meere (18. September 2009)">Wissenschaftler diskutieren über die Zukunft der Meere</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/06/neue-medien-neue-stimmen-aus-nahost-und-nordafrika-internat-tagung-am-berliner-zmo-9-11-2-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelbare Wasserflöhe – Das „ökologisch-responsive“ Genom von Daphnia ist entschlüsselt</title>
		<link>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/04/wandelbare-wasserflohe-%e2%80%93-das-%e2%80%9eokologisch-responsive%e2%80%9c-genom-von-daphnia-ist-entschlusselt/</link>
		<comments>http://wissenschaft.toppx.de/2011/02/04/wandelbare-wasserflohe-%e2%80%93-das-%e2%80%9eokologisch-responsive%e2%80%9c-genom-von-daphnia-ist-entschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[biologe]]></category>
		<category><![CDATA[Chemiker]]></category>
		<category><![CDATA[Gehör]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Genom]]></category>
		<category><![CDATA[Prof]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

